Im Archiv in Köslin haben sich Akten der Superintendentur Bublitz erhalten, darunter auch eine die "Schule und Personalien des Schullehrers in Hölkewiese" betreffend. 1848 wird notiert, daß für jedes Schulkind dem Lehrer, der gleichzeitig auch Küster ist, eine Fuhre Brennholz zu liefern sei. Das empfindet sogar der Superintendent als "drückend". 1849 stellt er eine Liste der Einwohner auf und legt fest, wieviel Stück Torf jeder - "ob er Kinder hat oder nicht" - zu liefern habe, nämlich:
| Klasse I: | Tagelöhner und gleichgesetzte | 250 Stück |
| Klasse II: |
Kleine
Grundbesitzer
|
300 Stück |
| Klasse III: | Größere Grundbesitzer und Zeitpächter | 400 Stück |
| Klasse IV: | Große Erbpächter | 500 Stück |
Das Dominium - die Gutsherrschaft - gibt das Moor her, die Anfertigung (halb Streich- und halb Stechtorf) übernehmen die Pflichtigen.
| Klasse I | Klasse II | Klasse III |
| König, Schuster, arm | Hupke, Kleinbauer | Draht, Zeitpächter |
| Gottberg, Tagelöhner | Gehrke, Kleinbauer | Beß, Zeitpächter |
| Marquard, Tagelöhner | Freier, Kleinbauer | Schulz, Halbbauer |
| Lessmann I, Tagelöhner | Syring, Kleinbauer | Reinke, Halbbauer |
| Nähring, Tagelöhner | Berg, Kleinbauer | Krey, Halbbauer |
| Pocholt (Pacholke), Tagelöhner | Fiske, Kleinbauer | Schönbeck, Halbbauer |
| Radde, Tagelöhner | Mutz, Zeitpächter | Mielke, Halbbauer |
| Jonas, Tagelöhner | Dittmann, Kleinbauer | Trapp, Inspektor |
| Resech II, Tagelöhner | Ludwig Schacht, Zeitpächter | |
| Lessmann II, Tagelöhner | Zander, Zeitpächter | Klasse IV |
| Teichert, Tagelöhner | A. Thom, Zeitpächter | Gottlieb Münchow, Bauer |
| Horn, Tagelöhner | Gustke, Zeitpächter | Raguse, Bauer |
| J. Hahn, Tagelöhner | Müller, Zeitpächter | Bansemer, Bauer |
| Resch, Tagelöhner | Martin Raguse, Zeitpächter | C. Lange, Bauer |
| Hopp, Tagelöhner | Hahn | Lange, Bauerwitwe |
| Dobs, Tagelöhner | Zoll, Zeitpächter | |
| L. Wodtke, Tagelöhner | Hass, Zeitpächter | |
| Wohlgemuth, Tagelöhner | Wardelmann, Kleinbauer | |
| Lipke, Tagelöhner | Ziemann, Schäfer | |
| Koglin, Tagelöhner | Guse, Kleinbauer | |
| W. Gruhlke, Mieteinwohnerin | Reuter | |
| Münchow, Schulz | ||
| Hahn, Hofmeister | ||
| Ramelow | ||
| Unger, Weber |
Wir erfahren, daß es zu dieser Zeit in Hölkewiese mit dem Gutsbesitzer 60 - heute würde man sagen - Haushalte gab, darunter 19 Tagelöhner, 9 Kleinbauern, 12 Zeitpächter, 5 Halbbauern, 5 Bauern.
Übrigens gibt es die gleiche Liste auch für das Jahr 1848 mit zum Teil anderen Namen. In der Klasse I werden noch genannt: Abel, Nagel, Massow, Neidel und Kunde sowie in Klasse III Vierke. Bei den Tagelöhnern ist das eine normale Fluktuation, denn sie hatten in der Regel nur Zweijahres-Verträge.