nach den Akten der Stadt Köslin zur "Cartzenburgischen Heyde"
| Nr. | Name | Vorname | Stand | Ort |
| 1 | von Lettow | Valentin | | Klein Karzenburg u. Hölkewiese |
| 2 | von Puttkamer | Christina Maria | Ehefrau von Nr. 1 | Hölkewiese |
| 3 | von Lettow | Jochim Friedrich | Sohn von Nr. 1 | Klein Karzenburg |
| 4 | von Lettow | Caspar Ewald | Sohn von Nr. 1 | Klein Karzenburg |
| 5 | von Lettow | Bogislaff Christian | Sohn von Nr. 1, jüngster | Klein Karzenburg |
| 5 | von Lettow | Adam | | Drawehn |
| 6 | von Lettow | Heinrich Ludwig | Hauptmann, Vetter von Nr. 6 | Mühlenkamp |
| 7 | von Lettow | Joachim Christian | Bruder von Nr. 1 | Hohenborn |
| 8 | von Lettow | Joachim Christian | Junior | Hohenborn |
| 9 | von Lettow | Jochem Friederich | Sohn von Nr. 7 | Hohenborn |
| 10 | von Lettow | George (Jürgen) | Obristlieutnant | Bial und Höltkewiese |
| 11 | von Unruh | Barbara Johanna | Ehefrau von Nr. 10 | Biall und Klein Schwirsen |
| 12 | von Lettow | Werner Ernst | Senior | Klein Volz |
| 13 | von Lettow | Werner Ernst | Junior | Klein Volz |
| 14 | von Lettow | Conrad Friederich | | |
| 15 | von Lettow | Hanß Jürgen | Lieutnant | Papenzin |
| 16 | von Massow | Hinrich | | Groß Volz |
| 17 | von Massow | Mattheß Ludwig | | |
| 18 | von Massow | Otto | | |
| 19 | von Massow | Rüdiger | Obristlieutnant | Groß Schwirsen |
| 20 | von Münchow | Berndt | Regierungsrat | Groß Karzenburg |
| 21 | von Kölle | Magdalena Sophia | Ehefrau von Nr. 20 | Groß Karzenburg |
| 22 | von Wobeser | Hans | | Kowalk |
| 23 | von Massow | Anna | Ehefrau von Nr. 22 | Kowalk |
| 24 | von Woidtke | Peter | | Sydow und Breitenberg |
| 25 | von Woidtke | Jochim Henning | | Sydow und Breitenberg |
| 26 | von Woidtke | Ewedig | | Sydow und Breitenberg |
| 27 |
Lübcke |
|
Pastor |
Drawehn |
| 28 | Kasißke | Michel | Hofmeister der Fr. v. Mönchow | Groß Karzenburg |
| 29 | Raguße | Andreaß | Hofmeister der Fr. v. Mönchow | Groß Karzenburg |
| 30 | Hapke | Christian | Holzwärter | Groß Volz? |
| 31 | Dopke | Peter | Krüger | Groß(?) Kartzenburg |
| 32 | Krey | Michel | Bauer | Hohenborn |
| 33 | Vahlpagel | Caspar | Müller | Hohenborn |
| 34 | Pauwentz | Hanß | Bauer | Hohenborn oder Mühlenkamp |
| 35 | Regan | Hanß | Bauer | Hohenborn oder Mühlenkamp |
| 36 | Bartß | Hanß | Instmann bei D. Schultz | Hölkewiese |
| 37 | Bolt | Michel | Bauer | Hölkewiese |
| 38 | Boort | | Bauer? | Hölkewiese |
| 39 | Buthjen | Marten | Käthner? | Hölkewiese |
| 40 | Haße | Jürgen | Bauer, später im Jägerhause | Hölkewiese |
| 41 | Hasse | Ertmann | Aschenbrenner | Hölkewiese |
| 42 | Hintze | Jacob | Halbbauer | Hölkewiese |
| 43 | Hintzke | Erdmann | Holzwärter, Einlieger bei Nr. 49 | Hölkewiese |
| 44 | Kasüße | Hanß | Bauer und Verwalter | Hölkewiese |
| 45 | Kasüßke | Jacob | Halbbauer | Hölkewiese |
| 46 | Kasüßke | Michel | Bauer und Aschebrenner | Hölkewiese |
| 47 | Kasüßke | Peter | Bauer | Hölkewiese |
| 48 | Krey | Peter | Vollbauer | Hölkewiese |
| 49 | Marquardt | Jürgen | Bauer | Hölkewiese |
| 50 | Mildebrad | Christian | Bauer | Hölkewiese |
| 51 |
Mönnichow | | Bauer | Hölkewiese |
| 52 | Poche | Ewald | Gartenbesitzer | Hölkewiese |
| 53 | Schübbe | Hanß | Bauer und Verwalter | Hölkewiese |
| 54 | Schultze | Daniel Erdman | Eigentümer | Hölkewiese |
| 55 | Schultze | Clauß Jürgen | Sohn von Nr. 48 | Hölkewiese |
| 56 | Wardelmann | Erdmann | Bauer | Hölkewiese |
| 57 | Züricke | | Bauer | Hölkewiese |
| 58 | Kadull | Jacob | Bauer | Hölkewiese? |
| 59 | Döring | Jacob | Bauer | Klein Karzenburg |
| 60 | Nickels | Jacob | Bauer | Mühlenkamp |
| 61 | Schlüßke | Jochem | Bauer | Mühlenkamp |
| 62 | Strelow | Michel | Bauer, Maurer | Mühlenkamp |
| 63 | Arndt | Jacob | Verwalter | Mühlenkamp, Kalkwald |
| 64 | Bandelin | Lorentz | Radmacher | Mühlenkamp, Kalkwald |
| 65 | Bühlow | Erdmann | Kalkbrenner | Mühlenkamp, Kalkwald |
| 66 | Finger | Bogislaff | Verwalter | Mühlenkamp, Kalkwald |
| 67 | Rutz | Peter |
| Mühlenkamp, Kalkwald |
| 68 | Wendt | Christoph | Verwalter | Mühlenkamp, Kalkwald |
| 69 | Wendt | Jacob |
|
Mühlenkamp, Kalkwald |
|