Im Archiv in Köslin haben sich Akten der Superintendentur Bublitz
erhalten, darunter auch eine die "Schule und Personalien des
Schullehrers in Hölkewiese" betreffend. 1848 wird notiert, daß für
jedes Schulkind dem Lehrer, der gleichzeitig auch Küster ist, eine
Fuhre Brennholz zu liefern sei. Das empfindet sogar der Superintendent
als "drückend". 1849 stellt er eine Liste der Einwohner auf und legt
fest, wieviel Stück Torf jeder - "ob er Kinder hat oder nicht" - zu
liefern habe. Das Dominium - die Gutsherrschaft - gibt das Moor her,
die Anfertigung (halb Streich- und halb Stechtorf) übernehmen die Pflichtigen.
Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV |
250 Stück | 300 Stück | 400 Stück | 500 Stück |
Dobs, Tagelöhner | Berg, Kleinbauer | Beß, Zeitpächter | Bansemer, Bauer |
Gottberg, Tagelöhner | Dittmann, Kleinbauer | Draht, Zeitpächter | Lange, Bauerwitwe |
Gruhlke, W., Mieteinwohnerin | Fiske, Kleinbauer | Krey, Halbbauer | Lange, C., Bauer |
Hahn, J., Tagelöhner | Freier, Kleinbauer | Mielke, Halbbauer | Münchow, Gottlieb, Bauer |
Hopp, Tagelöhner | Gehrke, Kleinbauer | Reinke, Halbbauer | Raguse, Bauer |
Horn, Tagelöhner | Guse, Kleinbauer | Schönbeck, Halbbauer | |
Jonas, Tagelöhner | Gustke, Zeitpächter | Schulz, Halbbauer | |
Koglin, Tagelöhner | Hahn | Trapp, Inspektor | |
König, Schuster, arm | Hahn, Hofmeister | | |
Lessmann I, Tagelöhner | Hass, Zeitpächter | | |
Lessmann II, Tagelöhner | Hupke, Kleinbauer | | |
Lipke, Tagelöhner | Ludwig Schacht, Zeitpächter | | |
Marquard, Tagelöhner | Müller, Zeitpächter | | |
Nähring, Tagelöhner | Münchow, Schulz | | |
Pocholt (Pacholke), Tagelöhner | Mutz, Zeitpächter | | |
Radde, Tagelöhner | Raguse, Martin, Zeitpächter | | |
Resch, Tagelöhner | Ramelow | | |
Resech II, Tagelöhner | Reuter | | |
Teichert, Tagelöhner | Syring, Kleinbauer | | |
Wodtke, L., Tagelöhner | Thom, A., Zeitpächter | | |
Wohlgemuth, Tagelöhner | Unger, Weber | | |
| Wardelmann, Kleinbauer | | |
| Zander, Zeitpächter | | |
| Ziemann, Schäfer | | |
| Zoll, Zeitpächter | | |
Wir erfahren, daß es zu dieser Zeit in Hölkewiese
mit dem Gutsbesitzer 60 - heute würde man sagen - Haushalte gab,
darunter 19 Tagelöhner, 9 Kleinbauern, 12 Zeitpächter, 5 Halbbauern, 5
Bauern.
Die entsprechende Liste gibt es auch für das Jahr
1848 mit zum Teil anderen Namen. In der Klasse I werden noch genannt:
Abel, Nagel, Massow, Neidel und Kunde sowie in Klasse III Vierke. Bei
den Tagelöhnern ist das eine normale Fluktuation, denn sie hatten in
der Regel nur Zweijahres-Verträge.
Einem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, daß sich
kürzlich im erhalten gebliebenen Nachlaß des Lehres Zillmer die gleiche
Liste für das Jahr 1870 fand:
Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV |
175 Stück | 350 Stück | 525 Stück | 700 Stück |
Barz, Ziegler | Bahr, Schäfer | Berndt, Eigentümer | Berg, Eigentümer |
Bess, Händler | Berg, Eigentümer | Diebel, Inspektor | Knak, Eigentümer |
Bess, A., Händler | Dahlke, Pächter | Krey, Eigentümer | Lange, C. |
Bublitz, Tagelöhner | Dittmann, Pächter | Post, Eigentümer | Lange, J., Eigentümer |
Dobbratz, Tagelöhner | Drath, Pächter | Splett, Pächter | Münchow, Eigentümer |
Frank, Tagelöhner | Dummer, Pächter | Wurch, Eigentümer | Raguse, Eigentümer |
Fruk, Tagelöhner | Gustke, Pächter | | Sabin, Krüger |
Hass, Tagelöhner | Hahn, Pächter | | |
Krupke, Tagelöhner | Hahn, Eigentümer | | |
Lange, Grützner | Jennriche, Pächter | | |
Löper, Tagelöhner | Koglin, Pächter | | |
Marschke, Tagelöhner | Kuchenbecker, Pächter | | |
Meier, Tagelöhner | Kühl, Eigentümer | | |
Miehlke, Tagelöhner | Müller, Pächter | | |
Nierhoff, Tagelöhner | Reinke, Eigentümer | | |
Raddatz, Tagelöhner | Reuter, Tischler | | |
Raguse, Tagelöhner | Schacht, Pächter | | |
Raguse, H., Einwohner | Schulz | | |
Raguse, L., Einwohner | Schulz, Eigentümer | | |
Sorgatz, Tagelöhner | Vergin, Eigentümer | | |
Tesch, Tagelöhner | Winkel, Pächter | | |
Teschke, Zimmermann | Witte, Pächter | | |
Ventzke, Tagelöhner | Wurch, Pächter | | |
Villwock, Schmied | Zoll, Pächter | | |
Winkel, Pächter | | | |
Vergleicht man beide Tabellen, so fällt zunächst auf, daß es zwar immer noch vier Klassen gibt, diese aber
1870 stärker differenziert sind, nämlich zwischen 175 und 700 Stück, gegenüber 250 und 500 im Jahre 1849 - ein
erheblicher sozialer Fortschritt. Die handschriftlichen Notizen von Lehrer Zillmer zeigen aber, daß auch
1870 nicht alle ihren Verpflichtungen nachkamen.
Was die Menge der Einwohner und deren soziale Zusammensetzung angeht, so hat sich in der Zwischenzeit wenig verändert.
Die Zahl der Tagelöhner ist von 19 auf 16 gesunken, was nicht überrascht, da das Gut 1866 in Konkurs ging. Dazu paßt, daß
die Zahl der Pächter von 11 auf 16 anstieg. Bemerkenswert ist, daß 21 Jahre später kein einziger der Tagelöhner von 1849
noch im Ort ist, während bei den Pächtern der eine oder andere geblieben ist.
nach oben
zum Inhaltsverzeichnis
|